නව්ය දෘෂ්ය විසඳුම විනිවිද පෙනෙන LED පැනලය දීප්තියෙන් සම්ප්රදායික LCD යටපත් කරයි
අයිතමය | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
පික්සල් දුර | සිරස් 5.2mm තිරස් 2.6mm | සිරස් 7.8mm තිරස් 3.9mm | සිරස් 7.8mm තිරස් 7.8mm | සිරස් 10.4mm තිරස් 10.4mm |
කැබිනට් මානය | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm |
තිර බර | 13KG/වර්ග මීටර් | 13KG/වර්ග මීටර් | 15KG/වර්ග මීටර් | 15KG/වර්ග මීටර් |
ඒකක විභේදනය | තිත් 384*96 | තිත් 256 * 64 | තිත් 128 * 64 | තිත් 96 * 48 |
බලය යෙදවුම් | AC220V-AC240V | |||
දීප්තිය | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
බැලීමේ කෝණය | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
උපරිම බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
රියදුරු ස්කෑන් | 1/16 ස්කෑන් | 1/16 ස්කෑන් | 1/8 ස්කෑන් | 1/4 ස්කෑන් |
නැවුම් කිරීමේ අනුපාතය | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
අළු පරිමාණය | බිටු 16 යි | බිටු 16 යි | බිටු 16 යි | බිටු 16 යි |
පික්සල් ඝනත්වය | තිත් 73728/m² | තිත් 32768/m² | තිත් 16384/m² | තිත් 9216/m² |
විනිවිදභාවය | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
වැඩ කරන ආර්ද්රතාවය | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH |
ජීවිතය | 100,000 එච් | 100,000 එච් | 100,000 එච් | 100,000 එච් |
අයිතමය | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
පික්සල් දුර | සිරස් 7.8mm තිරස් 3.9mm | සිරස් 10.4mm තිරස් 5.2mm | සිරස් 10.4mm තිරස් 10.4mm | |
කැබිනට් මානය | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | |
තිර බර | 20KG/වර්ග මීටර් | 20KG/වර්ග මීටර් | 20KG/වර්ග මීටර් | |
ඒකක විභේදනය | තිත් 256 * 64 | තිත් 192 * 48 | තිත් 96 * 48 | |
බලය යෙදවුම් | AC220V-AC240V | |||
දීප්තිය | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
බැලීමේ කෝණය | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
උපරිම බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave බලශක්ති පරිභෝජනය | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
රියදුරු ස්කෑන් | 1/8 ස්කෑන් | 1/4 ස්කෑන් | 1/2 ස්කෑන් | |
නැවුම් කිරීමේ අනුපාතය | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
අළු පරිමාණය | බිටු 16 යි | බිටු 16 යි | බිටු 16 යි | |
පික්සල් ඝනත්වය | තිත් 32,768/m² | තිත් 18,432/m² | තිත් 9216/m² | |
විනිවිදභාවය | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
වැඩ කරන ආර්ද්රතාවය | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |
ජීවිතය | 100,000 එච් | 100,000 එච් | 100,000 එච් |
- LSFTG නාමාවලිය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න