පිරිවැය-කාර්යක්ෂම අයවැය සමඟ එළිමහන් නිත්ය/අක්රමවත් LED තිර සංදර්ශකය
නිෂ්පාදන නාමය | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
පික්සල් පිට්ටනිය | 3 මි.මී | 4 මි.මී | 5 මි.මී | 6 මි.මී | 8 මි.මී | 10 මි.මී | |||||
LED වර්ගය | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
කැබිනට් යෝජනාව | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
පික්සල් අනන්යතාවය/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
කැබිනට් ප්රමාණය(මි.මී.) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
මොඩියුල / කැබිනට් (W x H) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/6*6 | |||||
මොඩියුල විභේදනය | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
මොඩියුලයේ විශාලත්වය (මි.මී.) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
බලශක්ති පරිභෝජනය උපරිම (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
බලශක්ති පරිභෝජනය උපරිම (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
රේඛීය වෝල්ටීයතාවය | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
කැබිනට් ද්රව්ය | යකඩ කැබිනට් | ||||||||||
කැබිනට් බර (KG/වර්ග මීටර්) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
දීප්තිය උපරිම, ක්රමාංකනය ක්රියාත්මකයි (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED Refresh Rate | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
වර්ණ උෂ්ණත්වය ගැලපුම් (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
බැලීමේ කෝණය (තිරස් / සිරස්°) | 140/120 | ||||||||||
රාමු අනුපාතය | 50, 60Hz | ||||||||||
අළු පරිමාණ සැකසුම් | 14+2 බිටු | ||||||||||
සේවා ප්රවේශය | පසුපස | පසුපස | පසුපස | පසුපස/ඉදිරිපස | පසුපස/ඉදිරිපස | පසුපස/ඉදිරිපස | |||||
LED ජීවිත කාලය, සාමාන්ය | 100,000H | ||||||||||
පරිසරය | එළිමහන් | ||||||||||
ධාවන කාල රාජකාරි චක්රය (පැය/දින) | 24/7 | ||||||||||
ගබඩා උෂ්ණත්වය / ආර්ද්රතාවය | -20℃~60℃ | ||||||||||
(අංශක F/C) 10-85% සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | |||||||||||
ඝනීභවනය නොවන | |||||||||||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය / ආර්ද්රතාවය | -20℃~60℃ | ||||||||||
(අංශක F/C) 10-85% සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | |||||||||||
ඝනීභවනය නොවන | |||||||||||
ධාවක මාදිලිය/ස්කෑන් කිරීම | 1/16 ස්කෑන් | 1/8 ස්කෑන්/ 1/10 ස්කෑන් | 1/8 ස්කෑන් | 1/8 ස්කෑන් | 1/4 ස්කෑන් | 1/4 ස්කෑන්/ 1/2 ස්කෑන් |
- LSON නාමාවලිය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න