අතිශය අධි-තාක්ෂණ සහ සීතල යෙදුම් සඳහා PRO එළිමහන් LED සංදර්ශකය
පරාමිතිය | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
පික්සල් වින්යාසය | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Pitch (මි.මී.) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
මොඩියුලයේ ප්රමාණය(mm) (W×H×D) | 250X250X21 මි.මී | 500×250 x21 මි.මී | 500×250 x21 මි.මී | 480 x320 x23.5 මි.මී | 480 x320 x23.5 මි.මී | 480 x320 x23.5 මි.මී | 480 x320 x23.5 මි.මී |
මොඩියුල විභේදනය (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
මොඩියුලයේ බර (kg/module) | 0.95 කි | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
කැබිනට් ප්රමාණය (මි.මී.) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
කැබිනට් යෝජනාව (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
කැබිනට් ප්රදේශය (m2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
බර (kg/sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
වර්ණ උෂ්ණත්වය | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
අළු පරිමාණය | බිටු 14 | බිටු 14 | බිටු 14 | බිටු 14 | බිටු 14 | බිටු 14 | බිටු 14 |
Drive ක්රමය | 1/16 ස්කෑන් | 1/16 ස්කෑන් | 1/13 ස්කෑන් | 1/7 ස්කෑන් | 1/6 ස්කෑන් | 1/3 ස්කෑන් | 1/2 ස්කෑන් |
දීප්තිය (නිට්ස්) | ≥4000(රන් වයර්) | ≥5500(රන් වයර්) | ≥5500(රන් වයර්) | ≥7500(රන් වයර්) | ≥9000(රන් වයර්) | ≥10000(රන් වයර්) | ≥10000(රන් වයර්) |
බැලීමේ කෝණය (තිරස් / සිරස් °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
පරස්පර අනුපාතය | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
උපරිම බල පරිභෝජනය/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
සාමාන්ය බල පරිභෝජනය (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
බල සැපයුම | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
නැවුම් කිරීමේ අනුපාතය (Hz) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) | >3840 (රන් කම්බි) |
ජීවිත කාලය (පැය) | 100,000 කි | 100,000 කි | 100,000 කි | 100,000 කි | 100,000 කි | 100,000 කි | 100,000 කි |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය (℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
මෙහෙයුම් ආර්ද්රතා පරාසය (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
IP ශ්රේණිගත කිරීම (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
සේවය | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO නාමාවලිය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න